
Warteliste (vorläufig)
Handicap Index
Name | Heimatclub | HCPI | Nation | Akt. WAGR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milo Petkovic | GC Domäne Niederreutin | +0.1 |
|
- |
2 | Luis Finn Buech | GC Stolper Heide | +0.2 |
|
- |
3 | Fredrik Maximilian Flick | Golfclub Hubbelrath | +0.2 |
|
- |
4 | Benedikt Schuster | Münchener Golf Club | +0.2 |
|
- |
5 | Maximilian Kukuk | GC Rheinhessen | +0.3 |
|
- |
6 | Kim Heilig | GC Kaiserhöhe | +0.3 |
|
- |
7 | Joseph Suh | GC Hubbelrath | +0.3 |
|
- |
8 | David Richter | GC Hubbelrath | +0.3 |
|
- |
9 | Florian Kiessling | GC Hösel | +0.4 |
|
- |
10 | Philipp Buchner | Münchener Golfclub | +0.4 |
|
- |
11 | Edoardo Ottomaniello | Madonna di Campiglio | +0.6 |
|
- |
12 | Ryan Lundh | Rinkven International | +0.7 |
|
4091 |
13 | Paul Maximilian Antons | GC Dresden Ullersdorf | +0.8 |
|
- |
14 | Lennart von Zitzewitz | G&LC Kronberg | +0.9 |
|
- |
15 | Noah Choi | GC Hubbelrath | +1 |
|
- |
16 | Julian Kiessling | GC Hösel | +1 |
|
- |
17 | Jenson Whiting | Marienburger Golf Club | +1 |
|
- |
18 | Orphé POITRASSON | PGA VAUDREUIL | +1.1 |
|
- |
19 | Ben Egin | Golf-Club am Sachsenwald | +1.1 |
|
- |
20 | Luis Wagner | GC Olching | +1.4 |
|
- |
21 | Jan Labonté | GC Rheinhessen | +1.4 |
|
- |
22 | Marlon Kapetanidis | Frankfurter GC | +1.8 |
|
- |
23 | Maximilian Gehrmann | Hamburger Golf Club | +1.8 |
|
- |
Handicap Index
Name | Heimatclub | HCPI | Nation | Akt. WAGR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aline Brede | MGC München | +3.3 |
|
- |
2 | Caroline Rüster | Golf Club Main-Taunus | +3.3 |
|
- |
3 | Maud Bartels | Goyer G&CC | +3.3 |
|
- |
4 | Becky Julie Baberg | Hamburger Land & Golf Club Hittfeld | +3.6 |
|
- |