
Warteliste
Handicap Index
Name | Heimatclub | HCPI | Nation | Akt. WAGR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Halflants | Loretto Golf Academy | -2.9 |
|
4283 |
2 | James SKEET | Royal Belgian Golf Club | -2.9 |
|
- |
3 | Malthe Rasmussen | Møn golf klub | -2.8 |
|
- |
4 | Mads Larsen | Roskilde Golf Club | -2.8 |
|
- |
5 | Jack Lee | Rochester &Cobham Park | -2.8 |
|
- |
6 | Gabriel Lindahl | Saltsjöbadens GK | -2.8 |
|
- |
7 | Diego Lourenço | Marcilly | -2.8 |
|
4613 |
8 | Luca Franck | Mannheim-Viernheim | -2.7 |
|
2463 |
9 | Ludvig Josefsson | Isaberg golfklubb | -2.6 |
|
- |
10 | Simon Taubenberger | Münchener Golf Club | -2.6 |
|
- |
11 | Maximilian Wilms | GC Hubbelrath | -2.6 |
|
- |
12 | Tom Bastow | Isle of Purbeck | -2.6 |
|
- |
13 | Jakub Hejlek | Golf klub Kunětická hora | -2.5 |
|
4384 |
14 | Sean McLoughlin | Co Sligo Golf Club | -2.5 |
|
- |
15 | Niels knudsen | Lyngbygaard GK | -2.5 |
|
- |
16 | Hidde van Breukelen | Hoge Kleij | -2.5 |
|
2273 |
17 | Neri Checcucci | Golf Club ugolino | -2.5 |
|
2810 |
18 | Marco Stohner | Golfclub St. Leon-Rot | -2.5 |
|
- |
19 | Luca Cavalli | Croara country club | -2.5 |
|
2629 |
20 | TOMMASO ROSSIN | ROYAL PARK I ROVERI | -2.4 |
|
- |
21 | Adam Bencik | Penati Golf Club | -2.3 |
|
- |
22 | Morgan O Sullivan | Ballyneety Golf Club, | -2.3 |
|
- |
23 | Arthur Carlier | Chantilly | -2.3 |
|
- |
24 | Octave Bailo | Golf club of Mionnay | -2.1 |
|
2202 |
25 | Viktor Stöllinger | Colony Golf & Country Club | -2.1 |
|
- |
26 | Lucian Meller | St. Leon-Rot | -2 |
|
- |
27 | Jens Ljunggren | Ljunghusen | -2 |
|
- |
28 | Oliver Ruutu | Archipelagia Golf Club | -2 |
|
2687 |
29 | Simon Engman | partille golfklubb | -2 |
|
- |
30 | Alexandre GODIN | Paris International Golf Club | -1.9 |
|
- |
31 | Jules Lauer | Golf de Saint Germain | -1.9 |
|
4241 |
32 | LINEL JOSEPH | BIARRITZ LE PHARE | -1.9 |
|
3266 |
33 | Johannes Bossert | Stuttgarter Golfclub Solitude | -1.9 |
|
- |
34 | Nikolai Holme | Losby Golf Club | -1.9 |
|
- |
35 | Michal Dvorak | golf club hodkovicky | -1.9 |
|
- |
36 | Oliver Hausammann | Limpachtal | -1.9 |
|
- |
37 | Fridolin Michel | Zürichsee | -1.9 |
|
- |
38 | Dylan Shaw-Radford | Huddersfielf Golf Club | -1.8 |
|
- |
39 | Tomas Smicek jr. | Golf Trnava | -1.8 |
|
4638 |
40 | MAXIME LAM | PARIS COUNTRY CLUB | -1.8 |
|
2254 |
41 | Pietro Boeris | Golf Pinerolo | -1.8 |
|
2083 |
42 | Mattia Parrini | Golf Torino la Mandria | -1.8 |
|
- |
43 | Matyáš Vysušil | Albatros golf resort | -1.7 |
|
- |
44 | Per Ekelund | Flommens GC | -1.7 |
|
- |
45 | Marc Steinhauser | Golf Club Zürichsee | -1.7 |
|
- |
46 | Charlie Kelly | Athlone | -1.7 |
|
- |
47 | Adam Lee Challoner | Galway Bay | -1.6 |
|
- |
48 | Jenson Whiting | Marienburger Golf Club | -1.6 |
|
- |
49 | Mattia D'Errico | Matilde Golf | -1.6 |
|
4563 |
50 | Filip Widepalm | Chalmers GC | -1.6 |
|
- |
51 | Oscar Bredkjaer | Dragoer Golf Club | -1.5 |
|
2175 |
52 | Petr Pololáník | Albatross golf club Praha | -1.5 |
|
- |
53 | Bertil Lykkeberg | Dragoer Golf Club | -1.4 |
|
2113 |
54 | Luke Perkins | Frilford Heath Golf Club | -1.4 |
|
- |
55 | Darcy Hogg | Belvoir Park Golf Club | -1.4 |
|
- |
56 | Justus Lück | Golf Valley München | -1.3 |
|
- |
57 | Leo Aaraas | Oslo Golf Club | -1.3 |
|
- |
58 | Giorgio Celani | Olgiata Golf Club | -1.3 |
|
- |
59 | Nico Kregler | Hamburger Land- und Golfclub Hittfeld | -1.2 |
|
- |
60 | Ian Kepper | Lipperswil | -1.2 |
|
- |
61 | Alexandre TEMPLEREAU | Golf du Bocage Bressuirais | -1.2 |
|
- |
62 | Luke Cunningham | Galway Bay | -1.2 |
|
- |
63 | Afonso Da Costa Rodrigues | Miramar golf club | -1.2 |
|
2237 |
64 | Noel Bondesson | Landskrona Golfklubb | -1.1 |
|
- |
65 | Leon Car | Racman golf klub | -1.1 |
|
- |
66 | Yves Koller | Golf & Country Club Zürich | -1.1 |
|
- |
67 | Benedikt Boensch | Herzogenaurach GC | -1.1 |
|
- |
68 | Ben Steinmann | Golf & Country Club Zürich | -1.1 |
|
- |
69 | Ian Söderholm | Lidingö Golf Club | -1.1 |
|
- |
70 | Florentin Meller | St. Leon-Rot | -1 |
|
- |
71 | Maximilian Wörner | GC Sankt Leon Rot | -1 |
|
- |
72 | Luis Fässler | Münchener GC | -1 |
|
- |
73 | Jakob Nilsson | Oppegård GK | -0.9 |
|
- |
74 | Fabrizio Siegling | GC Mannheim-Viernheim | -0.9 |
|
- |
75 | Theodor M Bjørge | Aalesund Golfclub | -0.9 |
|
- |
76 | Julian Kiessling | GC Hösel | -0.8 |
|
3609 |
77 | Zak Collins | Muskerry golf club | -0.8 |
|
- |
78 | Benedikt Schuster | Münchener Golf Club | -0.7 |
|
- |
79 | Leon Heeder | Münchener GC | -0.6 |
|
- |
80 | Filippo Marchi | Olgiata Golf Club Rome | -0.6 |
|
- |
81 | Anton BECQUET | Kempferhof Golf Club | -0.5 |
|
- |
82 | Stefan Rojas | Golf de Luxembourg/GA57 ( France) | -0.5 |
|
- |
83 | Fredrik Maximilian Flick | Golfclub Hubbelrath | -0.5 |
|
- |
84 | Konstantin Füsselberger | Diamond Country Club | -0.5 |
|
- |
85 | Filip Krantz | GC Schloss Monrepos | -0.5 |
|
- |
86 | Michael Mayer | GC München Valley | -0.4 |
|
- |
87 | Keyong Ren | St. Leon-Rot | -0.4 |
|
- |
88 | Leo Tiemann | Osnabrücker Golf Club | -0.4 |
|
- |
89 | Pedro Sousa Machado | Oporto Golf Club | -0.4 |
|
3292 |
90 | Giovanni Vezza | Royal Park i Roveri | -0.3 |
|
- |
91 | Charley Simpson | Rhos on Sea | -0.3 |
|
3923 |
92 | Lukas Zeiler | Diamond Coutry Club | -0.3 |
|
2230 |
93 | Max Bernsmeister | Düsseldorfer Golf Club | -0.2 |
|
- |
94 | Janne Finn Müller | Mannheim-Viernheim | -0.2 |
|
- |
95 | Andrea Zancolò | Golf Club Torino | -0.2 |
|
- |
96 | Jules de Brauwere | Paris Country Club | -0.2 |
|
- |
97 | Norick Franke | GC St. Leon Rot | -0.2 |
|
- |
98 | Phillip Graf | LICHER GC | -0.1 |
|
- |
99 | Cameron Mukherjee | Gullane golf Club | -0.1 |
|
- |
100 | Tony YIN | Maisons Laffitte | -0.1 |
|
- |
101 | Miles Wennestam | Hittnau Golf Club | -0.1 |
|
- |
102 | Jonas Rother | Hof Hausen vor der Sonne | +0 |
|
- |
103 | Nicholas Von Finckenstein | Hof Hausen vo der Sonne | +0.1 |
|
- |
104 | Max Kaesebier | GC Dresden Ullersdorf | +0.1 |
|
- |
105 | Niclas Hauser | GC Schönbuch | +0.1 |
|
- |
106 | Victor Pobortsev | GC St.Leon-Rot | +0.1 |
|
- |
107 | Gabriele Salvatore Costanzo | St. Anna | +0.1 |
|
- |
108 | João Ceia Pereira Iglésias | Miramar Golf Club | +0.1 |
|
- |
109 | Julius Wunsch | GC Chemnitz | +0.2 |
|
- |
110 | Saku Ellilä | Aurinko Golf Naantali (AGN) | +0.2 |
|
3241 |
111 | Maximilian Matteo Martin | GC Konstanz | +0.2 |
|
2343 |
112 | Julius Sommer | Golf and Country Club Zumikon | +0.3 |
|
- |
113 | Valentin Fischer | Golfclub Augsburg | +0.4 |
|
- |
114 | Leopold Heß | GuLC Holledau | +0.4 |
|
- |
115 | Henrik Koglin | GLC Berlin-Wannsee | +0.4 |
|
- |
116 | Maximilian Kukuk | GC Rheinhessen | +0.4 |
|
- |
117 | Bastian Graf | licher gc | +0.5 |
|
- |
118 | Alexis Kasum | Golfclub Brückhausen | +0.7 |
|
- |
119 | Hendrik-Luka Schmitz | Münchener Golfclub | +0.8 |
|
- |
120 | Andrea Massimiliano Jr Gallini | Royal park i Roveri | +0.8 |
|
- |
121 | Ignacio Laulhé | Gams Golf Club | +0.8 |
|
- |
122 | Connor Mac Bembenek | GC Emstal | +0.9 |
|
- |
123 | Luis Reina | Düsseldorfer GC | +0.9 |
|
- |
124 | Dominik Tilgner | Golfclub Heddesheim Gut Neuzenhof | +0.9 |
|
- |
125 | Mathis perroni | golf de la grange aux ormes | +1 |
|
- |
126 | Paul Maximilian Antons | GC Ullersdorf Dresden | +1.1 |
|
- |
127 | Lorenz Kuhn | Licher Golfclub | +1.2 |
|
- |
128 | yordan yanakiev | pravets golf club | +1.3 |
|
- |
129 | Will Mckernan | Saffron Walden GC | +1.4 |
|
- |
130 | Noah Leander Bruhns | Burgdorfer Golf Club | +1.4 |
|
- |
131 | Aarav Agrawal | St.Leon-Rot | +1.4 |
|
- |
132 | Bennet Brand | St. Leon-Rot | +1.5 |
|
- |
133 | Matis Amar | Tamarina | +1.6 |
|
- |
134 | Gabriele Bravin | Golf Club Ambrosiano | +1.6 |
|
- |
135 | Jannis Wolff | Golfclub Neckartal e.V. | +1.9 |
|
- |
136 | ANDREW ROJAS | GOLF DE LUXEMBOURG AND GOLF ACADEMY 57 FRANCE | +1.9 |
|
- |
Handicap Index
Name | Heimatclub | HCPI | Nation | Akt. WAGR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Joyce Moreno | Club de Golf Llavaneras | -2.2 |
|
1043 |
2 | Madeleine Smith | Norwood Park Golf Club | -2.1 |
|
1814 |
3 | Nina Andersen | Great Northern | -2.1 |
|
- |
4 | Emma Alessia DELWES | Golfclub Hannover | -2.1 |
|
1435 |
5 | Eugénie Varet | Golf de Saint Germain | -2 |
|
1538 |
6 | Anastasia Hekkonen | Helsingin golfklubi | -2 |
|
1303 |
7 | Sophie Marie Bierstorfer | Olgiata Golf Club | -2 |
|
1412 |
8 | Ebba Nordstedt | Rya Golfklubb | -2 |
|
1270 |
9 | Carla BOURDEAUX | VALCROS | -2 |
|
1473 |
10 | Susanna Brenske | Hamburger Golf-Club | -2 |
|
- |
11 | Amandine SEGUIN | Cannes-Mougins | -1.9 |
|
1587 |
12 | Eva Maria Ringwald | GC Stuttgart Solitude | -1.9 |
|
- |
13 | Luisa Lilian Vogt | Hamburger Golf Club Falkenstein | -1.9 |
|
2410 |
14 | Fehild Gräsel | Gc Mainz | -1.8 |
|
- |
15 | Louise Standtke | Ledreborg Palace Golf Club | -1.7 |
|
1179 |
16 | Ginevra Coppa | Royal Park I Roveri | -1.7 |
|
1330 |
17 | Alexandra BERGLUND | kungsbacka golfklubb | -1.7 |
|
- |
18 | Olivia Williams | Churchill and Blakedown | -1.7 |
|
1808 |
19 | Matilda Björkman | Kumla Golfklubb | -1.6 |
|
1806 |
20 | Annika Kohoutek | Albatross Golf Club | -1.5 |
|
1096 |
21 | Emilia Omander | Marienburger Golfclub | -1.5 |
|
- |
22 | Moa Stridh | Lidköping Golfklubb | -1.5 |
|
- |
23 | Lara Rieke | GC Hubbelrath | -1.4 |
|
- |
24 | Leonie Breutigam | Hamburger GC | -1.4 |
|
- |
25 | Anaëlle KIRSCHT Kirscht | Golf de Mionnay | -1.3 |
|
2261 |
26 | Lara Gerhardsen | Breitenloo | -1.3 |
|
1105 |
27 | Victoria Kristensen | Nordvestjysk golfklub | -1.2 |
|
- |
28 | Cecilie Eggersen | Vejle Golf Club | -1.2 |
|
701 |
29 | Kleopatra Kozakiewicz | Kalinowe Pola | -1.2 |
|
1020 |
30 | Noemie Boulbes | Terre Blanche golf club | -1.2 |
|
1169 |
31 | Charlotte Laetizia Ritter | MGC | -1.1 |
|
- |
32 | Lara Sophie Görlich | Golfclub Isernhagen | -1.1 |
|
- |
33 | Mila Tang | Golf Club Domäne Niederreutin | -1.1 |
|
2660 |
34 | Aline Brede | MGC München | -1 |
|
- |
35 | Matilda Samervong | Landeryds golfclub | -0.9 |
|
1707 |
36 | Antonia Alefeld | Münchner Golfclub | -0.9 |
|
- |
37 | Tova Hatton | Abbekås GK | -0.7 |
|
- |
38 | Yixuan Chen | RCF la boulie | -0.7 |
|
1496 |
39 | Diana Maria Casartelli | Golf Padova | -0.7 |
|
1521 |
40 | Laura Petranova | Black Bridge | -0.6 |
|
- |
41 | Lea Geiss | GC St. Leon Rot | -0.6 |
|
- |
42 | Benedicte Brent-Buchholz | Københavns Golfklub - www.kgkgolf.dk | -0.5 |
|
- |
43 | aernouts eleonore | chantilly | -0.5 |
|
1884 |
44 | Josefin Widal | Ringenäs GK | -0.4 |
|
- |
45 | Lucia Szkutta | GC Schloss Ebreichsdorf | -0.4 |
|
- |
46 | Mia Hammerschmid | Hubbelrath | -0.2 |
|
- |
47 | Adeliina Virtanen | Espoo Ringside Golf | -0.2 |
|
990 |
48 | Lucy Lin | secret Vally golf club | -0.1 |
|
- |
49 | Annika Schwinn | GC Mainz | -0.1 |
|
- |
50 | Ella Salama | Aurinko golf | -0.1 |
|
- |
51 | Konstanze Anglett | Stuttgarter GC Solitude | +0 |
|
- |
52 | Mira Berglund | veckefjardens gk | +0 |
|
- |
53 | Giulia Foresta | Olgiata golf club | +0 |
|
- |
54 | Lena Marie Geier | Golfresort Bad Griesbach | +0.1 |
|
- |
55 | Ebba Liljeberg | Vasatorps GK | +0.1 |
|
- |
56 | Rebecca Rebi Galasso | Royal Park I Rovery Golf Club | +0.2 |
|
1420 |
57 | Inês Baptista Belchior | Quinta do Peru | +0.3 |
|
- |
58 | Annalena Moser | GC Freiburg | +0.4 |
|
2404 |
59 | Becky Julie Baberg | Hamburger Land & Golf Club Hittfeld | +0.4 |
|
- |
60 | Laura Schedel | GC Schloss Guttenburg e.V. | +0.6 |
|
- |
61 | Maya Burmann | GC s. Leon-Rot | +0.6 |
|
- |
62 | Alexane Niesler | GC Hubbelrath | +0.7 |
|
- |
63 | Ella Wichmann | Hamburger Land & Golfclub Hittfeld | +0.7 |
|
- |
64 | Liva Krol Andersen | Hjortespring Golf Klub | +0.7 |
|
- |
65 | Keira Wolf | GC Stolper Heide | +0.8 |
|
- |
66 | Lilly Dullinger | MGC Münchner Golf Club | +0.8 |
|
- |
67 | Mahaut ESTERMANN | Golf academie 57 | +0.8 |
|
2826 |
68 | Laura Póšová | GTT Trnava | +1 |
|
- |
69 | susanna schifferegger | Golfclub Pustertal | +1.1 |
|
- |
70 | Lara Gehring | Golfclub Reischenhof | +1.1 |
|
- |
71 | Emma Rehn | GC Augsburg | +1.4 |
|
- |
72 | Victoria Bauer | Gc Klagenfurt-Seltenheim | +1.4 |
|
- |
73 | Luciana Reis | CG Miramar | +1.4 |
|
2836 |
74 | Charlotte Görsch | Golf- und Landclub Berlin-Wannsee | +1.8 |
|
- |
75 | Guia Vittoria Acutis | Royal Park I Roveri Torino | +1.9 |
|
- |